DH-XVR5104C-I3 4-канальний Penta-brid 5M-N/1080p Smart 1U 1HDD WizSense
Функціональний реєстратор є не менш важливою частиною системи відеоспостереження, ніж камери. А DH-XVR5104C-I3 має ще й функціонал виявлення та аналітики, здійснюючи контроль за областю моніторингу. Модель відноситься до технологічної серії WizSense, фірми Dahua. Підтримує підключення до 6 відеокамер, включаючи IP, з можливістю прийому трансляції 1080p, до 5 мегапікселів. Розпізнає автомобілі та людські обличчя. Для оцінки останніх є бібліотека з 10 000 зображень для порівняння. Може не тільки ідентифікувати, а й показувати інформацію про особу, включаючи сертифікацію співробітника, ім'я, вік, адресу та стать. Запис відео до 60 хвилин робиться на диск 6 Тб. Завдяки аналітичним функціям, DH-XVR5104C-I3 виявляє підозрілі моменти та повідомляє про непередбачені ситуації.
| Операційна система | linux |
|---|---|
| Захист периметра (канали) | 1 |
| Класифікація об'єктів | Підтримує |
| Розпізнавання облич (канали) | 1 |
| Режим розпізнавання облич | до 8 облич в секунду |
| Керування базою даних | До 10 баз даних осіб з 10 000 зображень облич в загальний. Ім'я, стать, день народження, адреса, тип сертифіката, номер сертифіката, країни і регіони і штат можуть бути додані до кожного зображення особи |
| Розпізнавання облич (подія тригера) | Зумер, голосові підказки, електронна пошта, знімок, запис, тривожний вихід, активація PTZ |
| HDCVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| AHD камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| TVI камери | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| CVBS камери | PAL/NTSC |
| IP камери | 4+2 канала до 6 МП |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Двостороння розмова | Підтримує |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI; 1 VGA |
| Роздільна здатність відеовиходу | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Мультиекранний режим | с IP: 1/4/6, без IP: 1/4 |
| OSD меню | Назва камери; Час; Втрата відео; Блокування камери; Рух виявлення; Запис |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Підтримка роздільної здатності | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M-N (1 –10 к/с); 4M-N/1080p (1 –15 к/с); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 –25 к/с) |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF (1 –15 к/с) |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт/с –6144 Кбіт/с |
| Режим запису | Вручну; Графік (загальний, безперервний); MD (відео виявлення: виявлення руху, втрата відео, фальсифікація); Сигналізація; Стоп |
| Інтервал запису | 1 хв - 60 хв (за замовчуванням: 60 хв), поперед. запис: 1 с – 30 с, постзапис: 10 с – 300 с |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Дія при спрацюванні тригера | Запис, PTZ, тур, відео-push, електронна пошта, FTP, знімок, Поради щодо зумера та екрану |
| Відео детекція | Виявлення руху, зони MD: 396 (22 × 18), втрата відео, Втручання та діагностика |
| Перегляд архіву | 1/4 |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port (100 Мб) |
| Мережеві протоколи | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search |
| Сумісність | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Внутрішні HDD | 1 SATA порт до 6 Тб |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Живлення | DC 12В/1.5A |
| Потужність споживання | 4 Вт |
| Робоча температура | 10°C -+45°C |
| Розміри | 205 × 211 × 46 мм |
| Вага | 490 г |
| Кількість в ящику | 10 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 365 x 95 x 260 мм |
| Вага брутто | 1.122 кг |
-
Аналогові канали:
-
IPC канали:
-
Тип реєстратора:HDCVI
-
Аналогові канали (BNC):
-
Кількість HDD:1
-
Роздільна здатність:5Мп