Інвертор Deye для заміського будинку – ідеальне рішення для вашої сонячної електростанції. Дізнайтесь, на що звертати увагу при виборі інвертора, щоб забезпечити максимальну ефективність та енергетичну незалежність вашого дому.
Інвертор гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРРТ, LV)
Артикул:
00000020435
Модель | Deye SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi |
Резервний, автономний режим | |
Потужність, Вт | 5000 |
Максимальна потужність, Вт | 5500 |
Пікова потужність не більше 10 с, Вт | 10000 |
Вихідний струм, А | 20.8 |
Максимальний струм транзиту, А | 35 |
Вихідна частота, Гц | 50/60 |
Тип мережі | 1ф (L / N / PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
Сонячний контролер | |
максимальна потужність сонячного поля, Вт | 6500 |
Діапазон напруги, В | 100-500 |
Номінальна напруга МРРТ, В | 370 |
Робочий діапазон МРРТ, В | 125-425 |
Старт МРРТ, В | 150 |
Струм МРРТ, А | 11+11 |
Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
Вхід акумулятора | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, В | 40-60 |
Максимальний струм зарядки, А | 120 |
Максимальний струм розрядки, А | 120 |
Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
Ефективність | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД по євро классіікаціі,% | 97,0 |
ККД MRRT,% | 99,9 |
Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
Охолодження | примусове |
Рівень шуму, dB | <30 |
Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Фізичні характеристики | |
Габаритний розмір, мм | 680х420х233 |
Вага, кг | 32 |
-
Кількість фаз:i
-
Кількість МРРТ, шт:i2
-
Номінальна потужність AC, Вт:i5000
Поки немає відгуків
Рекомендовані статті